2月11日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關于湖南裕能(301358)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予湖南裕能(301358)“增持”評級,目標價不超過105.64元。其預測湖南裕能(301358)2025年凈利潤為12.79億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共9家機構發(fā)布了湖南裕能(301358)的研究報告,預測2025年最高目標價為112.98元,最低目標價為81.00元,平均為97.91元;預測2025年凈利潤最高為15.30億元,最低為9.80億元,均值為12.50億元,較去年同比增長110.65%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 國泰海通(601211)證券 | 徐強 | 增持 | 1279000000.0000 | 105.6400 |
| 2026-01-20 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1280000000.0000 | 92.0000 |
| 2026-01-19 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 1276000000.0000 | 112.9800 |
| 2025-11-24 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1508000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 1266000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華龍證券 | 楊陽 | 買入 | 1084000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中信證券(HK6030) | 吳威辰 | 買入 | 1530000000.0000 | 81.0000 |
| 2025-08-31 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 980000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 中國銀河(HK6881) | 曾韜 | 推薦 | 1050110000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
