3月5日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于三棵樹(shù)(603737)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券(601688)給予三棵樹(shù)(603737)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)53.19元。其預(yù)測(cè)三棵樹(shù)(603737)2025年凈利潤(rùn)為9.15億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了三棵樹(shù)(603737)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為66.60元,最低目標(biāo)價(jià)為53.19元,平均為60.95元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為10.06億元,最低為8.02億元,均值為9.32億元,較去年同比增長(zhǎng)180.63%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 華泰證券(601688) | 方晏荷 | 買入 | 914610000.0000 | 53.1900 |
| 2026-02-02 | 國(guó)投證券 | 董文靜 | 買入 | 919000000.0000 | 66.6000 |
| 2026-01-14 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 增持 | 920000000.0000 | -- |
| 2025-11-15 | 國(guó)泰海通(601211)證券 | 鮑雁辛 | 增持 | 924000000.0000 | 64.0000 |
| 2025-11-03 | 國(guó)盛證券(002670) | 沈猛 | 買入 | 954000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 謝璐 | 買入 | 925000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 興業(yè)證券(601377) | 季賢東 | 增持 | 986000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 華源證券 | 戴銘余 | 增持 | 802000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 天風(fēng)證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 1006310000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 范超 | 買入 | 952000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 中郵證券 | 趙洋 | 買入 | 922000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 中金公司(HK3908) | 劉嘉忱 | 跑贏行業(yè) | 933000000.0000 | 60.0000 |
| 2025-10-19 | 方正證券(601901) | 韓宇 | 強(qiáng)烈推薦 | 948000000.0000 | -- |
| 2025-10-19 | 平安證券 | 鄭南宏 | 推薦 | 867000000.0000 | -- |
| 2025-10-19 | 國(guó)金證券(600109) | 李陽(yáng) | 買入 | 1000000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
